
Copertina White
Copertina in pelle bianca venata. Disponibile in quattro versioni: neutra, con inserto fotografico 13×13 cm, con fronte stampato su tessuto o su carta fotografica laminata lucida. A scelta, al momento dell’acquisto, si può abbinare un cofanetto coordinato.
White con foto

Prezzi copertina
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 64,90 € |
Photogold 30 x 30 | + 64,90 € |
Photogold 42 x 30 | + 64,90 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 64,90 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 64,90 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 64,90 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 64,90 € |
Wedding 30 x 30 | + 64,90 € |
Wedding 33 x 33 | + 64,90 € |
Wedding 42 x 30 | + 64,90 € |
Wedding 30 x 42 | + 64,90 € |
Wedding 40 x 40 | + 74,90 € |
Prezzi copertina + cofanetto coordinato
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 137,80 € |
Photogold 30 x 30 | + 137,80 € |
Photogold 42 x 30 | + 137,80 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 137,80 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 137,80 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 137,80 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 137,80 € |
Wedding 30 x 30 | + 137,80 € |
Wedding 33 x 33 | + 137,80 € |
Wedding 42 x 30 | + 137,80 € |
Wedding 30 x 42 | + 137,80 € |
Wedding 40 x 40 | + 157,80 € |
Nota: i prezzi esposti sono da aggiungere al prezzo della stampa dell’album.
White neutra

Prezzi copertina
Photogold 21 x 21 | + 34,90 € |
Photogold 20,5 x 29 | + 34,90 € |
Photogold 30 x 21 | + 34,90 € |
Photogold 33 x 25 | + 55,90 € |
Photogold 30 x 30 | + 55,90 € |
Photogold 42 x 30 | + 55,90 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | + 34,90 € |
Digital Wedding 20,5 x 29 | + 34,90 € |
Digital Wedding 33 x 25 | + 55,90 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 55,90 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 55,90 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | + 34,90 € |
Wedding 20,5 x 29 | + 34,90 € |
Wedding 33 x 25 | + 55,90 € |
Wedding 30 x 30 | + 55,90 € |
Wedding 33 x 33 | + 55,90 € |
Wedding 42 x 30 | + 55,90 € |
Wedding 30 x 42 | + 55,90 € |
Wedding 40 x 40 | + 65,90 € |
Prezzi copertina + cofanetto coordinato
Photogold 21 x 21 | + 97,80 € |
Photogold 20,5 x 29 | + 97,80 € |
Photogold 30 x 21 | + 97,80 € |
Photogold 33 x 25 | + 128,80 € |
Photogold 30 x 30 | + 128,80 € |
Photogold 42 x 30 | + 128,80 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | + 97,80 € |
Digital Wedding 20,5 x 29 | + 97,80 € |
Digital Wedding 33 x 25 | + 128,80 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 128,80 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 128,80 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | + 97,80 € |
Wedding 20,5 x 29 | + 97,80 € |
Wedding 33 x 25 | + 128,80 € |
Wedding 30 x 30 | + 128,80 € |
Wedding 33 x 33 | + 128,80 € |
Wedding 42 x 30 | + 128,80 € |
Wedding 30 x 42 | + 128,80 € |
Wedding 40 x 40 | + 148,80 € |
Nota: i prezzi esposti sono da aggiungere al prezzo della stampa dell’album.
White fronte tessuto

Prezzi copertina
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 54,90 € |
Photogold 30 x 30 | + 54,90 € |
Photogold 42 x 30 | + 54,90 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 54,90 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 54,90 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 54,90 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 54,90 € |
Wedding 30 x 30 | + 54,90 € |
Wedding 33 x 33 | + 54,90 € |
Wedding 42 x 30 | + 54,90 € |
Wedding 30 x 42 | + 54,90 € |
Wedding 40 x 40 | + 64,90 € |
Prezzi copertina + cofanetto coordinato
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 127,80 € |
Photogold 30 x 30 | + 127,80 € |
Photogold 42 x 30 | + 127,80 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 127,80 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 127,80 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 127,80 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 127,80 € |
Wedding 30 x 30 | + 127,80 € |
Wedding 33 x 33 | + 127,80 € |
Wedding 42 x 30 | + 127,80 € |
Wedding 30 x 42 | + 127,80 € |
Wedding 40 x 40 | + 147,80 € |
Nota: i prezzi esposti sono da aggiungere al prezzo della stampa dell’album.
White fronte fotografico

Prezzi copertina
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 69,90 € |
Photogold 30 x 30 | + 69,90 € |
Photogold 42 x 30 | + 69,90 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 69,90 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 69,90 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 69,90 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 69,90 € |
Wedding 30 x 30 | + 69,90 € |
Wedding 33 x 33 | + 69,90 € |
Wedding 42 x 30 | + 69,90 € |
Wedding 30 x 42 | + 69,90 € |
Wedding 40 x 40 | + 79,90 € |
Prezzi copertina + cofanetto coordinato
Photogold 21 x 21 | – |
Photogold 20,5 x 29 | – |
Photogold 30 x 21 | – |
Photogold 33 x 25 | + 142,80 € |
Photogold 30 x 30 | + 142,80 € |
Photogold 42 x 30 | + 142,80 € |
|
|
Digital Wedding 21 x 21 | – |
Digital Wedding 20,5 x 29 | – |
Digital Wedding 33 x 25 | + 142,80 € |
Digital Wedding 30 x 30 | + 142,80 € |
Digital Wedding 42 x 30 | + 142,80 € |
|
|
Wedding 21 x 21 | – |
Wedding 20,5 x 29 | – |
Wedding 33 x 25 | + 142,80 € |
Wedding 30 x 30 | + 142,80 € |
Wedding 33 x 33 | + 142,80 € |
Wedding 42 x 30 | + 142,80 € |
Wedding 30 x 42 | + 142,80 € |
Wedding 40 x 40 | + 162,80 € |
Nota: i prezzi esposti sono da aggiungere al prezzo della stampa dell’album.